




Systemy KONCEPT P100 i KONCEPT P100SE są przeznaczone do wykonywania wewnętrznych akustycznych ścian przesuwnych służących do pionowego podziału pomieszczeń. Konstrukcja składa się z niezależnych modułów przemieszczanych w prowadnicy sufitowej. Rozwiązanie nie wymaga prowadnicy jezdnej w podłodze. System może być wyposażony między innymi w moduły standardowe, teleskopowe, narożne oraz moduły z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi.
| Parametr | KONCEPT P100 / P100SE |
|---|---|
| Grubość modułów | 110–150 mm |
| Szerokość modułów | 600–1200 mm |
| Wysokość modułów | 2000–4200 mm; dokumentacja techniczna przewiduje również rozwiązania do 12 000 mm* |
| Minimalna wysokość modułu z drzwiami | 2500 mm |
| Wysokość płyty poszycia bez połączeń poziomych | maks. 3600 mm lub zgodnie z ograniczeniami zastosowanego materiału poszycia |
| Masa ściany | 40–60 kg/m², zależnie od wysokości ściany |
| Środowisko użytkowania | środowisko suche, maksymalna wilgotność względna 60% |
| Dopuszczalna strzałka ugięcia konstrukcji obiektu | maks. 40 mm |
| Prowadnice | duraluminiowe MR1 lub MR2, bez części ruchomych |
| Końcowe uszczelnienie pionowe | standardowo moduł teleskopowy TE |
* Zakres należy każdorazowo zweryfikować dla konkretnego projektu i konstrukcji obiektu.
| Parametr | KONCEPT P100 | KONCEPT P100SE |
|---|---|---|
| Obsługa systemu | manualna | półautomatyczna / elektryczna |
| Ryglowanie modułów | mechaniczne | silnik elektryczny umieszczony w module, sterowanie bezprzyciskowe |
| Izolacyjność akustyczna Rw(C;Ctr) | 48 (-1;-4) dB | 49 (-2;-4) dB |
| RA1 | 47 dB | 47 dB |
| RA2 | 44 dB | 45 dB |
| Konstrukcja modułów | stalowo-duraluminiowa konstrukcja nośna z systemem uszczelnienia akustycznego | |
| Prowadzenie | prowadnica sufitowa MR1 lub MR2 | |
| Uszczelnienie górne i dolne | systemowe uszczelniacze z uszczelkami wargowymi | |
| Siła docisku uszczelniaczy | 800 N | |
Badania akustyczne przeprowadzone dla ścian o powierzchni próbki 11,6 m² wykazały izolacyjność akustyczną Rw 48 dB dla układu symetrycznego oraz Rw 49 dB dla układu niesymetrycznego. Parametry określono zgodnie z PN-EN ISO 10140-2.
Konstrukcję nośną modułów stanowi stalowo-duraluminiowa rama wyposażona w system obwodowego uszczelnienia akustycznego. W dokumentacji technicznej przewidziano konstrukcję skręcaną dla modułów o wysokości do 4000 mm oraz konstrukcję spawaną dla większych wysokości.
Poszycie modułów wykonuje się z wymiennych płyt. Pionowe krawędzie mogą być wykonane z anodowanego duraluminium lub pozostawać zakryte. Profile mogą mieć naturalny kolor anodowanego aluminium, natomiast inne kolory z palety RAL są dostępne na zamówienie.
Połączenia pionowe modułów wykorzystują współpracujące profile aluminiowe C1 i C2 oraz specjalistyczne uszczelki akustyczne. Systemowe uszczelniacze górne i dolne wykonane są z duraluminium i wyposażone w uszczelki wargowe. Standardowy zakres pracy uszczelniaczy wynosi 25 mm, a maksymalnie może osiągać 50 mm.
| Oznaczenie | Rodzaj elementu |
|---|---|
| IM | element startowy |
| NE | moduł standardowy |
| TE | moduł teleskopowy |
| TU-E | moduł z drzwiami pojedynczymi |
| TU-D | moduł z drzwiami podwójnymi |
| TU-R | moduł z drzwiami na pełnej wysokości ściany |
| NE-A | moduł z dodatkowym łącznikiem kątowym |
| NE-W | moduł narożny |
| FM | element końcowy |
System KONCEPT P100 może być wyposażony w moduły drzwiowe jedno- lub dwuskrzydłowe. Dla drzwi określono oddzielne parametry izolacyjności akustycznej.
| Rodzaj drzwi | Rw(C;Ctr) | RA1 | RA2 |
|---|---|---|---|
| Jednoskrzydłowe | 43 (-1;-2) dB | 42 dB | 41 dB |
| Dwuskrzydłowe | 45 (0;-1) dB | 45 dB | 41 dB |
Dla badanego układu drzwi jednoskrzydłowych efektywna szerokość przejścia wynosiła 845 mm przy kącie otwarcia 90° oraz 920 mm przy kącie 178°. Efektywna wysokość przejścia wynosiła 2060 mm.
W przypadku drzwi dwuskrzydłowych efektywna szerokość przejścia przy obu otwartych skrzydłach wynosiła 1640 mm. Efektywna wysokość przejścia również wynosiła 2060 mm.
| Właściwość | Wynik / klasyfikacja |
|---|---|
| Reakcja na ogień systemu | B-s2,d0 |
| Rozprzestrzenianie ognia | NRO – nierozprzestrzeniające ognia wewnątrz budynków |
| Odporność na uderzenie ciałem miękkim i twardym | kategoria IVb |
| Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie | 10 000 cykli |
| Ugięcie 25 mm przy obciążeniu liniowym | 0,57 kN/mb |
| Ugięcie 40 mm przy obciążeniu liniowym | 0,91 kN/mb |
| Emisja lotnych związków organicznych VOC | spełnia wymagania dla pomieszczeń kategorii A i B przeznaczonych na pobyt ludzi |
System został poddany badaniom dotyczącym prawidłowości działania, wymiarów, płaskości i prostokątności modułów, siły potrzebnej do otwierania i zamykania, odporności na obciążenie oraz wielokrotnego użytkowania. Badanie trwałości potwierdziło odporność systemu na 10 000 cykli otwierania i zamykania.
| Badana właściwość | Wynik |
|---|---|
| Odchyłki wymiarów paneli | klasa 2 wg PN-EN 1529:2001 |
| Płaskość ogólna modułów | klasa 3 wg PN-EN 1530:2001 |
| Płaskość miejscowa modułów | klasa 1 wg PN-EN 1530:2001 |
| Prostokątność naroży | klasa 2 wg PN-EN 1529:2001 |
| Dynamiczna siła zamykająca i otwierająca | klasa 2 wg PN-EN 12217:2005 |
| Siła potrzebna do pokonania tarcia początkowego | klasa 1 wg PN-EN 1527:2000 |
| Odporność na obciążenie statyczne pionowe | spełniona wg PN-EN 1527:2013 |
System KONCEPT P100 został objęty Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2021/1737, wydanie 1. Deklarowane właściwości użytkowe obejmują między innymi prawidłowość działania, parametry geometryczne modułów, odporność mechaniczną, trwałość, izolacyjność akustyczną, reakcję na ogień oraz emisję lotnych związków organicznych.
Zgodnie z deklarowanymi właściwościami system uzyskał klasyfikację B-s2,d0 w zakresie reakcji na ogień oraz klasyfikację NRO – nierozprzestrzeniające ognia wewnątrz budynków. System spełnia także wymagania dotyczące emisji substancji niebezpiecznych dla pomieszczeń kategorii A i B przeznaczonych na pobyt ludzi.







